Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері"_1___"_11__2022 ж.бойынша | |||
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Исаковка ауылының жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | |||
(білім беру ұйымының атауы) | |||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | |||
Орта білім | 2022 | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | |
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | 77 | 77 | 77 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | 1652 | 1376 | 1376 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | 127211 | 106009 | 106009 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | 113414 | 85492,5 | 85492,5 |
оның ішінде: | |||
3.1. Әкімшілік персонал | 8303 | 6920 | 6920 |
штаттық саны | 4 | 4 | 4 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | 172995 | 172995 | 172995 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | 74565 | 62130 | 62130 |
штаттық саны | 23 | 23 | 23 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | 270164 | 270164 | 270164 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер | 11453 | 9544 | 9544 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) | 7 | 7 | 7 |
штаттық саны | 136352 | 136352 | 136352 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | 15981 | 13317 | 13317 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | 16 | 16 | 16 |
штаттық саны | 83235 | 83235 | 83235 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | 10823 | 9021 | 9021 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | 2974 | 2478 | 2478 |
3. Коммуналдық шығындар | 9887 | 4062 | 9887 |
( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) | |||
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу |